Preise
Wohnung EG West
Miete | ||
19.04.22 - 21.05.22 Nebensaison | 166,00 € | pro Nacht |
21.05.22 - 12.06.22 Zwischensaison | 166,00 € | pro Nacht |
12.06.22 - 24.06.22 Nebensaison | 166,00 € | pro Nacht |
24.06.22 - 05.09.22 Hauptsaison | 232,00 € | pro Nacht |
05.09.22 - 06.11.22 Nebensaison | 166,00 € | pro Nacht |
06.11.22 - 23.12.22 ausser Saison | 119,00 € | pro Nacht |
23.12.22 - 08.01.23 Extrasaison | 198,00 € | pro Nacht |
08.01.23 - 26.03.23 ausser Saison | 119,00 € | pro Nacht |
26.03.23 - 01.04.23 Nebensaison | 166,00 € | pro Nacht |
01.04.23 - 15.04.23 Zwischensaison | 166,00 € | pro Nacht |
15.04.23 - 12.05.23 Nebensaison | 166,00 € | pro Nacht |
12.05.23 - 09.06.23 Zwischensaison | 166,00 € | pro Nacht |
09.06.23 - 23.06.23 Nebensaison | 166,00 € | pro Nacht |
23.06.23 - 10.09.23 Hauptsaison | 232,00 € | pro Nacht |
10.09.23 - 22.09.23 Zwischensaison | 166,00 € | pro Nacht |
22.09.23 - 10.11.23 Nebensaison | 166,00 € | pro Nacht |
10.11.23 - 22.12.23 ausser Saison | 119,00 € | pro Nacht |
22.12.23 - 03.01.24 Extrasaison | 198,00 € | pro Nacht |
03.01.24 - 15.01.24 ausser Saison | 119,00 € | pro Nacht |
Endreinigung | 114,00 € | |
Kurkarten | ||
01.05.21 - 01.10.21 Hauptsaison | 3,00 € | pro Nacht |
01.10.21 - 01.05.22 Nebensaison | 1,50 € | pro Nacht |
01.05.22 - 01.10.22 Hauptsaison | 3,00 € | pro Nacht |
01.10.22 - 01.05.23 Nebensaison | 1,50 € | pro Nacht |
01.05.23 - 01.10.23 Hauptsaison | 3,00 € | pro Nacht |
Hochstuhl | 15,00 € | |
Kinderbett (120 x 60 cm, ohne Matratze) | 15,00 € | |
Kurzbucherzuschlag Nächte: 1 - 4 | 30,00 € | |
Hund | 15,00 € |
pro Nacht
|
Vertragsabschlusskosten | 24,00 € | |
Mietwäsche | 0,00 € | |
Extra Mietwäsche | 29,00 € | |
Bademantel (Größe L) | 10,00 € | |
Bademantel (Größe XXL) | 10,00 € |
Wohnung EG Ost
Miete | ||
19.04.22 - 21.05.22 Nebensaison | 162,00 € | pro Nacht |
21.05.22 - 12.06.22 Zwischensaison | 162,00 € | pro Nacht |
12.06.22 - 24.06.22 Nebensaison | 162,00 € | pro Nacht |
24.06.22 - 05.09.22 Hauptsaison | 219,00 € | pro Nacht |
05.09.22 - 06.11.22 Nebensaison | 162,00 € | pro Nacht |
06.11.22 - 23.12.22 ausser Saison | 119,00 € | pro Nacht |
23.12.22 - 08.01.23 Extrasaison | 189,00 € | pro Nacht |
08.01.23 - 26.03.23 ausser Saison | 119,00 € | pro Nacht |
26.03.23 - 01.04.23 Nebensaison | 162,00 € | pro Nacht |
01.04.23 - 15.04.23 Zwischensaison | 162,00 € | pro Nacht |
15.04.23 - 12.05.23 Nebensaison | 162,00 € | pro Nacht |
12.05.23 - 09.06.23 Zwischensaison | 162,00 € | pro Nacht |
09.06.23 - 23.06.23 Nebensaison | 162,00 € | pro Nacht |
23.06.23 - 10.09.23 Hauptsaison | 219,00 € | pro Nacht |
10.09.23 - 22.09.23 Zwischensaison | 162,00 € | pro Nacht |
22.09.23 - 10.11.23 Nebensaison | 162,00 € | pro Nacht |
10.11.23 - 22.12.23 ausser Saison | 119,00 € | pro Nacht |
22.12.23 - 03.01.24 Extrasaison | 189,00 € | pro Nacht |
03.01.24 - 15.01.24 ausser Saison | 119,00 € | pro Nacht |
Endreinigung | 114,00 € | |
Kurkarten | ||
01.05.21 - 01.10.21 Hauptsaison | 3,00 € | pro Nacht |
01.10.21 - 01.05.22 Nebensaison | 1,50 € | pro Nacht |
01.05.22 - 01.10.22 Hauptsaison | 3,00 € | pro Nacht |
01.10.22 - 01.05.23 Nebensaison | 1,50 € | pro Nacht |
01.05.23 - 01.10.23 Hauptsaison | 3,00 € | pro Nacht |
Hochstuhl | 15,00 € | |
Kinderbett (120 x 60 cm, ohne Matratze) | 15,00 € | |
Kurzbucherzuschlag Nächte: 1 - 4 | 30,00 € | |
Hund | 15,00 € |
pro Nacht
|
Vertragsabschlusskosten | 24,00 € | |
Mietwäsche | 0,00 € | |
Extra Mietwäsche | 29,00 € | |
Bademantel (Größe L) | 10,00 € | |
Bademantel (Größe XXL) | 10,00 € |
Wohnung OG West
Miete | ||
19.04.22 - 21.05.22 Nebensaison | 162,00 € | pro Nacht |
21.05.22 - 12.06.22 Zwischensaison | 162,00 € | pro Nacht |
12.06.22 - 24.06.22 Nebensaison | 162,00 € | pro Nacht |
24.06.22 - 05.09.22 Hauptsaison | 219,00 € | pro Nacht |
05.09.22 - 06.11.22 Nebensaison | 162,00 € | pro Nacht |
06.11.22 - 23.12.22 ausser Saison | 119,00 € | pro Nacht |
23.12.22 - 08.01.23 Extrasaison | 189,00 € | pro Nacht |
08.01.23 - 26.03.23 ausser Saison | 119,00 € | pro Nacht |
26.03.23 - 01.04.23 Nebensaison | 162,00 € | pro Nacht |
01.04.23 - 15.04.23 Zwischensaison | 162,00 € | pro Nacht |
15.04.23 - 12.05.23 Nebensaison | 162,00 € | pro Nacht |
12.05.23 - 09.06.23 Zwischensaison | 162,00 € | pro Nacht |
09.06.23 - 23.06.23 Nebensaison | 162,00 € | pro Nacht |
23.06.23 - 10.09.23 Hauptsaison | 219,00 € | pro Nacht |
10.09.23 - 22.09.23 Zwischensaison | 162,00 € | pro Nacht |
22.09.23 - 10.11.23 Nebensaison | 162,00 € | pro Nacht |
10.11.23 - 22.12.23 ausser Saison | 119,00 € | pro Nacht |
22.12.23 - 03.01.24 Extrasaison | 189,00 € | pro Nacht |
03.01.24 - 15.01.24 ausser Saison | 119,00 € | pro Nacht |
Endreinigung | 114,00 € | |
Kurkarten | ||
01.05.21 - 01.10.21 Hauptsaison | 3,00 € | pro Nacht |
01.10.21 - 01.05.22 Nebensaison | 1,50 € | pro Nacht |
01.05.22 - 01.10.22 Hauptsaison | 3,00 € | pro Nacht |
01.10.22 - 01.05.23 Nebensaison | 1,50 € | pro Nacht |
01.05.23 - 01.10.23 Hauptsaison | 3,00 € | pro Nacht |
Hochstuhl | 15,00 € | |
Kinderbett (120 x 60 cm, ohne Matratze) | 15,00 € | |
Kurzbucherzuschlag Nächte: 1 - 4 | 30,00 € | |
Hund | 15,00 € |
pro Nacht
|
Vertragsabschlusskosten | 24,00 € | |
Mietwäsche | 0,00 € | |
Extra Mietwäsche | 29,00 € | |
Bademantel (Größe L) | 10,00 € | |
Bademantel (Größe XXL) | 10,00 € |
Wohnung OG Ost
Miete | ||
19.04.22 - 21.05.22 Nebensaison | 166,00 € | pro Nacht |
21.05.22 - 12.06.22 Zwischensaison | 166,00 € | pro Nacht |
12.06.22 - 24.06.22 Nebensaison | 166,00 € | pro Nacht |
24.06.22 - 05.09.22 Hauptsaison | 229,00 € | pro Nacht |
05.09.22 - 06.11.22 Nebensaison | 166,00 € | pro Nacht |
06.11.22 - 23.12.22 ausser Saison | 122,00 € | pro Nacht |
23.12.22 - 08.01.23 Extrasaison | 195,00 € | pro Nacht |
08.01.23 - 26.03.23 ausser Saison | 122,00 € | pro Nacht |
26.03.23 - 01.04.23 Nebensaison | 166,00 € | pro Nacht |
01.04.23 - 15.04.23 Zwischensaison | 166,00 € | pro Nacht |
15.04.23 - 12.05.23 Nebensaison | 166,00 € | pro Nacht |
12.05.23 - 09.06.23 Zwischensaison | 166,00 € | pro Nacht |
09.06.23 - 23.06.23 Nebensaison | 166,00 € | pro Nacht |
23.06.23 - 10.09.23 Hauptsaison | 229,00 € | pro Nacht |
10.09.23 - 22.09.23 Zwischensaison | 166,00 € | pro Nacht |
22.09.23 - 10.11.23 Nebensaison | 166,00 € | pro Nacht |
10.11.23 - 22.12.23 ausser Saison | 122,00 € | pro Nacht |
22.12.23 - 03.01.24 Extrasaison | 195,00 € | pro Nacht |
03.01.24 - 15.01.24 ausser Saison | 122,00 € | pro Nacht |
Endreinigung | 114,00 € | |
Kurkarten | ||
01.05.21 - 01.10.21 Hauptsaison | 3,00 € | pro Nacht |
01.10.21 - 01.05.22 Nebensaison | 1,50 € | pro Nacht |
01.05.22 - 01.10.22 Hauptsaison | 3,00 € | pro Nacht |
01.10.22 - 01.05.23 Nebensaison | 1,50 € | pro Nacht |
01.05.23 - 01.10.23 Hauptsaison | 3,00 € | pro Nacht |
Hochstuhl | 15,00 € | |
Kinderbett (120 x 60 cm, ohne Matratze) | 15,00 € | |
Kurzbucherzuschlag Nächte: 1 - 4 | 30,00 € | |
Hund | 15,00 € |
pro Nacht
|
Vertragsabschlusskosten | 24,00 € | |
Mietwäsche | 0,00 € | |
Extra Mietwäsche | 29,00 € | |
Bademantel (Größe L) | 10,00 € | |
Bademantel (Größe XXL) | 10,00 € |
Wohnung Garten West
Miete | ||
19.04.22 - 21.05.22 Nebensaison | 116,00 € | pro Nacht |
21.05.22 - 12.06.22 Zwischensaison | 116,00 € | pro Nacht |
12.06.22 - 24.06.22 Nebensaison | 116,00 € | pro Nacht |
24.06.22 - 05.09.22 Hauptsaison | 155,00 € | pro Nacht |
05.09.22 - 06.11.22 Nebensaison | 116,00 € | pro Nacht |
06.11.22 - 23.12.22 ausser Saison | 82,00 € | pro Nacht |
23.12.22 - 08.01.23 Extrasaison | 132,00 € | pro Nacht |
08.01.23 - 26.03.23 ausser Saison | 82,00 € | pro Nacht |
26.03.23 - 01.04.23 Nebensaison | 116,00 € | pro Nacht |
01.04.23 - 15.04.23 Zwischensaison | 116,00 € | pro Nacht |
15.04.23 - 12.05.23 Nebensaison | 116,00 € | pro Nacht |
12.05.23 - 09.06.23 Zwischensaison | 116,00 € | pro Nacht |
09.06.23 - 23.06.23 Nebensaison | 116,00 € | pro Nacht |
23.06.23 - 10.09.23 Hauptsaison | 155,00 € | pro Nacht |
10.09.23 - 22.09.23 Zwischensaison | 116,00 € | pro Nacht |
22.09.23 - 10.11.23 Nebensaison | 116,00 € | pro Nacht |
10.11.23 - 22.12.23 ausser Saison | 82,00 € | pro Nacht |
22.12.23 - 03.01.24 Extrasaison | 132,00 € | pro Nacht |
03.01.24 - 15.01.24 ausser Saison | 82,00 € | pro Nacht |
Endreinigung | 70,00 € | |
Kurkarten | ||
01.05.21 - 01.10.21 Hauptsaison | 3,00 € | pro Nacht |
01.10.21 - 01.05.22 Nebensaison | 1,50 € | pro Nacht |
01.05.22 - 01.10.22 Hauptsaison | 3,00 € | pro Nacht |
01.10.22 - 01.05.23 Nebensaison | 1,50 € | pro Nacht |
01.05.23 - 01.10.23 Hauptsaison | 3,00 € | pro Nacht |
Hochstuhl | 15,00 € | |
Kinderbett (120 x 60 cm, ohne Matratze) | 15,00 € | |
Kurzbucherzuschlag Nächte: 1 - 4 | 30,00 € | |
Hund | 15,00 € |
pro Nacht
|
Vertragsabschlusskosten | 24,00 € | |
Mietwäsche | 0,00 € | |
Extra Mietwäsche | 29,00 € | |
Bademantel (Größe L) | 10,00 € | |
Bademantel (Größe XXL) | 10,00 € |
Wohnung Garten Ost
Miete | ||
19.04.22 - 21.05.22 Nebensaison | 172,00 € | pro Nacht |
21.05.22 - 12.06.22 Zwischensaison | 172,00 € | pro Nacht |
12.06.22 - 24.06.22 Nebensaison | 172,00 € | pro Nacht |
24.06.22 - 05.09.22 Hauptsaison | 232,00 € | pro Nacht |
05.09.22 - 06.11.22 Nebensaison | 172,00 € | pro Nacht |
06.11.22 - 23.12.22 ausser Saison | 122,00 € | pro Nacht |
23.12.22 - 08.01.23 Extrasaison | 200,00 € | pro Nacht |
08.01.23 - 26.03.23 ausser Saison | 122,00 € | pro Nacht |
26.03.23 - 01.04.23 Nebensaison | 172,00 € | pro Nacht |
01.04.23 - 15.04.23 Zwischensaison | 172,00 € | pro Nacht |
15.04.23 - 12.05.23 Nebensaison | 172,00 € | pro Nacht |
12.05.23 - 09.06.23 Zwischensaison | 172,00 € | pro Nacht |
09.06.23 - 23.06.23 Nebensaison | 172,00 € | pro Nacht |
23.06.23 - 10.09.23 Hauptsaison | 232,00 € | pro Nacht |
10.09.23 - 22.09.23 Zwischensaison | 172,00 € | pro Nacht |
22.09.23 - 10.11.23 Nebensaison | 172,00 € | pro Nacht |
10.11.23 - 22.12.23 ausser Saison | 122,00 € | pro Nacht |
22.12.23 - 03.01.24 Extrasaison | 200,00 € | pro Nacht |
03.01.24 - 15.01.24 ausser Saison | 122,00 € | pro Nacht |
Endreinigung | 80,00 € | |
Kurkarten | ||
01.05.21 - 01.10.21 Hauptsaison | 3,00 € | pro Nacht |
01.10.21 - 01.05.22 Nebensaison | 1,50 € | pro Nacht |
01.05.22 - 01.10.22 Hauptsaison | 3,00 € | pro Nacht |
01.10.22 - 01.05.23 Nebensaison | 1,50 € | pro Nacht |
01.05.23 - 01.10.23 Hauptsaison | 3,00 € | pro Nacht |
01.10.23 - 01.05.24 Nebensaison | 1,50 € | pro Nacht |
Hochstuhl | 15,00 € | |
Kinderbett (120 x 60 cm, ohne Matratze) | 0,00 € | |
Kurzbucherzuschlag Nächte: 1 - 4 | 30,00 € | |
Hund | 15,00 € |
pro Nacht
|
Vertragsabschlusskosten | 24,00 € | |
Mietwäsche | 0,00 € | |
Extra Mietwäsche | 29,00 € | |
Bademantel (Größe L) | 10,00 € | |
Bademantel (Größe XXL) | 10,00 € |
Preise pro Wohnung pro Nacht
Ihre Buchung ist in der Vor- und Nebensaison ab 5 Übernachtungen möglich. Tägliche Anreise.
In der Hauptsaison ab 7 Übernachtungen - je nach Verfügbarkeit durch bestehende Reservierungen, sind unsere An- & Abreisetage Do. bis So.
Buchungen um Feiertage herum sind ab 7 Übernachtungen möglich.
Kürzere Buchungsdauern dürfen gern bei unserem Team angefragt werden.
*Bei den Preisangaben handelt es sich um reine Mietkosten, zzgl. einmalig 119.00 € Endreinigung (2020) und 24.00 € Vertragsabschlusskosten.